Powered by MyWiki.jp

アドクエ情報 Wiki - モンスター配置図



ザリゴンド

番号 位置 レベル
0-1 平民ダンジョン 1階 7レベル ~ 15レベル
0-2 平民ダンジョン 2階 7レベル ~ 15レベル
1 ザリゴンド北フィールド 10レベル ~ 20レベル
1-1 炭鉱 29レベル ~ 40レベル
1-2 炭鉱 第2層 31レベル ~ 41レベル
2 ザリゴンド東フィールド 16レベル ~ 25レベル
3 ザリゴンド南フィールド 20レベル ~ 30レベル
4 ザリゴンド西フィールド 22レベル ~ 30レベル
4-1 ケッツァ炭鉱 1層 48レベル ~ 55レベル
4-2 ケッツァ炭鉱 2層 50レベル ~ 60レベル
5 ザリゴンド北東フィールド 25レベル ~ 30レベル
6 ザリゴンド北西フィールド 27レベル ~ 37レベル

ケッツァ

番号 位置 レベル
7 ケッツァ南フィールド 38レベル ~ 45レベル
8 ケッツァ西フィールド 43レベル ~ 50レベル
8-1 混沌の寺院 1階 101レベル以上
8-2 混沌の寺院 2階 101レベル以上
8-3 混沌の寺院 3階 101レベル以上
8-4 混沌の寺院 4階 101レベル以上
8-5 混沌の寺院 5階 101レベル以上

ディブ

番号 位置 レベル
9 ディブ南フィールド 77レベル ~ 85レベル
9-1 ディブダンジョン 第1層 82レベル ~ 90レベル
9-2 ディブダンジョン 第2層 86レベル ~ 95レベル
9-3 ディブダンジョン 第3層 88レベル ~ 99レベル
9-4 ディブダンジョン 第4層 91レベル ~ 100レベル

魔女の塔

番号 位置 レベル
10 魔女の塔フィールド 71レベル ~ 78レベル
10-1 魔女の塔1階 75レベル ~ 84レベル
10-2 魔女の塔2階 84レベル ~ 96レベル
10-3 魔女の塔3階 93レベル ~ 100レベル
10-4 魔女の塔4階 101レベル以上

レイバル

番号 位置 レベル
11 レイバル北フィールド 40レベル ~ 50レベル
12 レイバル南フィールド 45レベル ~ 53レベル
12-1 レイバル 第1ダンジョン 50レベル ~ 57レベル
12-2 レイバル 第2ダンジョン 53レベル ~ 60レベル
12-3 レイバル 第3ダンジョン 55レベル ~ 63レベル

シャワール

番号 位置 レベル
13 シャワール北フィールド 60レベル ~ 68レベル
13-1 シャワールダンジョン 第1層 64レベル ~ 72レベル
13-2 シャワールダンジョン 第2層 67レベル ~ 75レベル
13-3 シャワールダンジョン 第3層 70レベル ~ 78レベル
13-4 シャワールダンジョン 第4層 73レベル ~ 82レベル

アレスト

番号 位置 レベル
14 アレスト北東フィールド 68レベル ~ 77レベル
15 アレスト南フィールド 58レベル ~ 67レベル
16 アレスト西フィールド 65レベル ~ 73レベル
17 アレスト北西フィールド 71レベル ~ 80レベル
17-1 アレスト第1渓谷 87レベル ~ 95レベル
17-2 アレスト第2渓谷 90レベル ~ 99レベル

ゴラックス

番号 位置 レベル
18 ゴラックス北東フィールド 80レベル ~ 87レベル
19 ゴラックス南東フィールド 83レベル ~ 91レベル
19-1 ゴラックスダンジョン 第1層 87レベル ~ 95レベル
19-2 ゴラックスダンジョン 第2層 90レベル ~ 99レベル
19-3 ゴラックスダンジョン 第3層 92レベル ~ 100レベル
20 ゴラックス北西フィールド 91レベル ~ 99レベル

お名前:
コメント


上の画像に表示されている文字を入力してください


トラックバック
[TrackBack URL]