アドクエ情報 Wiki - 武器
Att 攻撃力(アタック)
Hit 命中性能(ヒット)
Def 防御力(ディフェンス)
Blk 回避能力(ブロッキング)
MR 魔法防御力(マジックレジスト)
MA 魔法攻撃力(マジックアタック)
STR 腕力(装備できるアイテムや持ち物の総重量に影響する)
CON 持久力(最大HPとHGに影響する)
SKL 技量(打撃の命中度や、弓・素手などにも影響する)
AGL 敏捷性(素早さ、通常攻撃の回避率や最大HGにも影響する)
INT 知力(魔法による攻撃、防御のどちらにも影響し、最大MPや回復量にも関係する)
平民が扱える最高の武器は「ガロリンシリーズ」の武器(レベル15以上で装備可)
武器の名前の後ろに(t)と付く物は両手持ち用の武器(DEF・BLKに追加ボーナスあり)
※武器の正式名称は後で編集します。
剣↑
| 画像 | 名前 | Att | Hit | 重量 | 耐久 | Def | Blk | Str | Skl | Lv | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ダガー | 8~12 | 50 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | ショートソード | 13~17 | 60 | 7 | 15 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
![]() | クロー | 22~28 | 75 | 7 | 34 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||
![]() | ロングソード | 25~35 | 75 | 9 | 32 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
![]() | ガロリンズソード | 35~45 | 90 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
![]() | レイピア | 42~48 | 110 | 10 | 30 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | ||
![]() | ブロードソード | 45~55 | 105 | 13 | 40 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | ||
![]() | バスタードソード | 55~65 | 115 | 19 | 46 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | ||
![]() | トゥハンドソード | 63~77 | 125 | 23 | 50 | 10 | 5 | 110 | 0 | 0 | ||
![]() | セクリパイで | 85~95 | 145 | 21 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
![]() | ハートピオソ | 87~97 | 135 | 22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
![]() | NEOセクリパイで | 87~97 | 146 | 21 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | ホーリーブレード | 88~98 | 150 | 23 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
![]() | DRセクリパイで | 88~98 | 148 | 21 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | NEOハトピオソ | 89~99 | 136 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | DRハートピオソ | 90~100 | 138 | 22 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | NEOホーリーブレード | 90~100 | 151 | 23 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | DRホーリーブレード | 91~101 | 153 | 23 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | ダークセイバー | 98~112 | 140 | 26 | 57 | 14 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||
![]() | フラッシュシーカー | 96~114 | 125 | 29 | 69 | 14 | 8 | 0 | 0 | 60 | ||
![]() | NEOダークセイバー | 107~121 | 143 | 26 | 67 | 8 | 14 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | NEOフラッシュシーカー | 105~123 | 128 | 29 | 79 | 8 | 14 | 0 | 0 | 80 | ||
![]() | DRダークセイバー | 113~127 | 148 | 26 | 77 | 14 | 8 | 0 | 0 | 90 | ||
![]() | DRフラッシュシーカー | 111~129 | 133 | 29 | 89 | 14 | 8 | 0 | 0 | 90 |
Strはその武器を扱う為に必要な能力値
トゥーハンドソードは両手武器(DEF+10・BLK+5)
弓矢↑
| 画像 | 名前 | Att | Hit | 重量 | 耐久 | Def | Blk | Str | Skl | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ショートボウ | 6~10 | 57 | 5 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
![]() | コンポジットショートボウ | 11~15 | 73 | 7 | 25 | 4 | 2 | 20 | 8 | 0 |
![]() | ガロリンズボウ | 14~22 | 83 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
![]() | ロングボウ | 20~26 | 103 | 9 | 30 | 5 | 3 | 32 | 60 | 0 |
![]() | コンポジットロングボウ | 28~38 | 113 | 15 | 40 | 5 | 3 | 65 | 80 | 0 |
![]() | ワンインサウザント | 45~55 | 135 | 17 | 46 | 11 | 10 | 0 | 0 | 60 |
![]() | NEOワンインサウザント | 54~64 | 138 | 17 | 56 | 10 | 11 | 0 | 0 | 80 |
![]() | DRワンインサウザント | 60~70 | 143 | 17 | 66 | 11 | 10 | 0 | 0 | 90 |
すべて両手武器
STR・SKLはその武器を扱う為に必要な能力値
DEF・BLKは能力値に上乗せされる
ナックル↑
| 画像 | 名前 | Att | Hit | 重量 | 耐久 | Def | Blk | Str | Skl | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | レザーナックル | 10~14 | 60 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | ハードレザーナックル | 13~17 | 75 | 6 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
![]() | ガロリンズグラブ | 36~44 | 85 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | バトルナックル | 46~54 | 90 | 9 | 42 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
![]() | ウォーナックル | 56~64 | 105 | 12 | 46 | 0 | 0 | 79 | 87 | 0 |
![]() | ヨングアガブ | 86~94 | 130 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() | マスガブ | 85~95 | 130 | 13 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() | NEOヨングアガブ | 88~96 | 131 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() | NEOマスガブ | 87~97 | 131 | 13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() | DRヨングアガブ | 89~97 | 133 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | DRマスガブ | 88~98 | 133 | 13 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
STR・SKLはその武器を扱う為に必要な能力値
レザーグローブ・ハードレザーグローブは防具(片手武器と併用可)
斧↑
| 画像 | 名前 | Att | Hit | 重量 | 耐久 | Def | Blk | Str | Skl | Lv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハンドアックス | 10~20 | 55 | 7 | 22 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
![]() | バトルアックス | 30~40 | 75 | 11 | 38 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 |
![]() | ガロリンズアックス | 40~52 | 80 | 15 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 |
![]() | ウォーアックス | 59~71 | 100 | 18 | 48 | 5 | 3 | 68 | 0 | 0 |
![]() | ラージアックス | 63~81 | 120 | 26 | 60 | 10 | 5 | 125 | 0 | 0 |
![]() | エターナルジャスティス | 84~96 | 145 | 23 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() | NEOエターナルジャスティス | 86~98 | 146 | 23 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() | ガッズエングゴ | 87~99 | 150 | 24 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() | DRエターナルジャスティス | 87~99 | 148 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | NEOガッズエングゴ | 89~101 | 151 | 24 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
![]() | DRガッズエングゴ | 90~102 | 153 | 24 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | スカルクラッシャー | 97~113 | 140 | 27 | 66 | 14 | 8 | 0 | 0 | 60 |
![]() | ブラッドストーム | 95~115 | 125 | 27 | 66 | 14 | 8 | 0 | 0 | 60 |
![]() | NEOスカルクラッシャー | 106~122 | 143 | 27 | 76 | 8 | 14 | 0 | 0 | 80 |
![]() | NEOブラッドストーム | 104~124 | 128 | 27 | 76 | 8 | 14 | 0 | 0 | 80 |
![]() | DRスカルクラッシャー | 112~128 | 148 | 27 | 86 | 14 | 8 | 0 | 0 | 90 |
![]() | DRブラッドストーム | 110~130 | 133 | 27 | 86 | 14 | 8 | 0 | 0 | 90 |
ハンドアックス以外は両手武器
STRはその武器を扱う為に必要な能力値
DEF・BLKは能力値に上乗せされる
槍・棒↑

すべて両手武器
STRはその武器を扱う為に必要な能力値
DEF・BLKは能力値に上乗せされる
棍棒・メイス↑

STRはその武器を扱う為に必要な能力値
ウォーハンマーは両手武器(DEF+10・BLK+5)
ウォーメイスはSTR60・CON46以上で装備可能
ホーリーメイスはSTR78・INT82以上で装備可能
トラックバック
[TrackBack URL]
[TrackBack URL]




























































